往年电网业绩及部分工程项目工业用户业绩
序号 | 省份 | 项目名称 | 产品名称 | 供货数量(台) | 合同金额(万元) |
1 | 黑龙江 | 国网黑龙江省电力有限公司2022年第一次配网物资协议库存公开招标采购项目 | JP柜 | 165 | 1956.50 |
2 | 黑龙江 | 国网黑龙江省电力有限公司2021年第二次物资招标采购项目 | 电能计量箱 | 3990 | 402.04 |
3 | 黑龙江 | 国网黑龙江省电力有限公司2021年四煤城三供一业改造项目配网物资协议库存招标采购项目 | 电缆分支箱 | 370 | 313.20 |
4 | 湖北 | 国网湖北省电力有限公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购 | JP柜 | 665 | 1533.92 |
5 | 江西 | 国网江西省电力有限公司2021年第三次配网(省网)协议库存招标采购 | 电缆分支箱 | 710 | 538.89 |
6 | 河南 | 国网河南省电力公司2021年第二次配网物资协议库存招标采购 | 低压开关柜 | 132 | 430.92 |
7 | 黑龙江 | 国网黑龙江省电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标项目 | 低压开关柜 | 80 | 154.61 |
8 | 河北 | 国网河北省电力公司2018年零星物资协议库存第二批招标采购 | JP柜 | 722 | 601.18 |
9 | 宁夏 | 国网宁夏电力有限公司2018年第二次配网物资协议库存招标项目 | 成套设备 | 139 | 672.22 |
10 | 山东 | 国网山东省电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标项目 | 成套设备 | 128 | 531.63 |
11 | 甘肃 | 国网甘肃省电力公司2017年第二次配网(局配工程)协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 2000 | 179.24 |
12 | 内蒙古 | 国网内蒙古东部电力有限公司2017年第二次配网设备协议库存 | 成套设备 | 141 | 573.50 |
13 | 河北 | 国网河北省电力公司新乐市供电分公司2016年第三批物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 7295 | 137.50 |
14 | 河北 | 国网河北省电力有限公司2016年第二批物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 9000 | 188.49 |
15 | 河北 | 国网河北省电力公司2016年第二批物资协议库存招标采购 | JP柜 | 365 | 293.91 |
16 | 黑龙江 | 国网黑龙江省电力有限公司2015年新增农网改造升级工程物资招标项目 | 电能计量箱 | 6746 | 415.95 |
17 | 黑龙江 | 国网黑龙江省电力有限公司2015年新增农网改造升级工程物资招标项目 | 电能计量箱 | 9000 | 442.26 |
18 | 吉林 | 国网吉林省电力有限公司2015年第四批物资集中规模招标采购 | JP柜 | 220 | 155.43 |
19 | 吉林 | 国网吉林省电力有限公司2015年新增农网改造升级工程物资招标采购项目 | JP柜 | 127 | 84.27 |
20 | 甘肃 | 国网甘肃省电力公司2015年配网协议库存招标采购项目 | 电能计量箱 | 2562 | 392.57 |
21 | 内蒙古 | 国网蒙东电力公司2015年第一批协议库存招标采购项目 | 电能计量箱 | 4123 | 302.36 |
22 | 山西 | 国网山西省电力公司2015年第一批零星物资协议库存招标采购 | 电能计量箱 | 9316 | 696.24 |
23 | 辽宁 | 大连普兰店分公司2021年第一批第三次物资采购 | 低压开关柜 | 15 | 243.17 |
24 | 河北 | 秦皇岛福电实业集团有限公司2021年度第六批配网货物协议库存采购招标项目 | 变压器 | 34 | 220.70 |
25 | 安徽 | 宿州市明丽电力工程有限公司2021年12月份第二批物资类公开招标采购项目 | 电缆分支箱 | 30 | 200.06 |
26 | 安徽 | 宿州市明丽电力工程有限公司2021年12月份第二批物资类公开招标采购项目 | 箱式变电站 | 22 | 279.24 |
27 | 河北 | 河北中兴冀能电力发展有限公司科技分公司2021年第三批物资类框架采购 | 电能计量箱 | 1210 | 165.77 |
28 | 辽宁 | 营口电力发展有限公司2020年第一批物资协议采购 | 环网柜 | 18 | 129.22 |
29 | 黑龙江 | 黑龙江电力有限公司大庆10KV台内线改造工程招标项目 | 成套设备 | 40 | 151.91 |
30 | 河北 | 容东片区E组团安置房及配套设施项目输变电工程ABB环网柜采购 | 环网柜 | 57 | 511.00 |
31 | 河北 | 容东片区E组团安置房及配套设施项目输变电工程ABB环网柜采购 | 环网柜 | 50 | 448.50 |
32 | 辽宁 | 大连电力电器集团有限公司甘井子区大连湾街道苏家村招标项目 | 箱式变电站 | 5 | 217.82 |
33 | 辽宁 | 大连电力建设集团有限公司开供分公司融创海逸长洲小区二期供电工程 | 低压开关柜 | 72 | 810.08 |
34 | 安徽 | 紫薇路高架一期110kV电力杆线迁改EPC总承包(明琅575线、泓安543线)工程 | JP柜 | 70 | 285.70 |
35 | 安徽 | 合肥庐源电力工程有限公司肥西分公司紫蓬山堰湾片区供电配套道路排管工程 | 成套设备 | 57 | 357.89 |
36 | 山西 | 运河东路(敬民街-瑞宁街)道路及配套管线电力线路迁改工程项目 | JP柜 | 70 | 385.70 |
37 | 山西 | 山西晋中大禹市证工程有限公司农谷大道道路照明箱变新建工程 | 箱式变电站 | 18 | 142.20 |
38 | 山东 | 武城县光明工程公司箱变协议库存采购项目 | 箱式变电站 | 12 | 235.00 |
39 | 辽宁 | 大连电力建设集团有限公司开供分公司融创海逸长洲小区二期供电工程 | 变压器 | 18 | 147.60 |
40 | 待定 | 后台编辑中··········· | 编辑中 | ··· | ······ |
公司主导产品有高低压成套设备、变配电工程、变配电设备及自控设备、建筑配电箱、计量箱、电缆桥架、电力变压器、箱式变电站等。
企 业 精 神
诚信、宽容、创新、服务
经 营 理 念
今天的态度,明天的命运。
管 理 理 念
以人为本,团结进取,追求卓越。
人 才 战 略
以人为本,用人所长, 德才兼备,外引内育。
公 司 质 量 方 针
全员参与,质量为首,持续提升,顾客满意。
质量方针内涵:
质量管理是一个全员参与的过程,只有通过上下职员的精诚团结,不断运用国际化先进的生产设备和科学的管理模式,在原有的基础上持续改进,才能制造出高水平,高质量的产品,才能使顾客满意。